Prognoskvalitet för experter · Beräknat 2026-11-12 03:42 UTC

Prognoskvalitet per horisont och marknad

Samma day-ahead-priser som publicerades senare jämförs med produktionsprognoser som låstes 24 till 120 timmar före leverans.

Alla elområden

Detta är ingen topplista: låga fel är enklare vid flata priser. Läs MAE, kurvform, bias och skill tillsammans.

Mogen: 15Preliminär: 2Inget jämförbart underlag ännu: 16
ElområdeStatusHorisontDagarTimmarTäckningMAE
ct/kWh
RMSE
ct/kWh
Bias
ct/kWh
rSkill
DEGermanyPreliminär 24–48 h 23540 75 % 2,06 2,82 −0,44 0,94 +82 %
48–72 h 23540 75 % 2,42 3,23 −0,52 0,93 +78 %
72–96 h 23540 75 % 2,67 3,43 −0,42 0,92 +75 %
96–120 h 23540 75 % 3,44 4,40 −0,08 0,86 +64 %
NLNetherlandsMogen 24–48 h 30720 100 % 3,08 4,27 −1,34 0,91 +64 %
48–72 h 30720 100 % 3,45 4,71 −1,54 0,89 +59 %
72–96 h 30720 100 % 3,35 4,43 −1,04 0,89 +61 %
96–120 h 30720 100 % 3,90 5,10 −0,47 0,84 +51 %
BEBelgiumMogen 24–48 h 30720 100 % 3,28 4,44 −2,13 0,90 +58 %
48–72 h 30720 100 % 4,65 5,74 −3,79 0,87 +45 %
72–96 h 30720 100 % 4,64 5,76 −3,97 0,88 +46 %
96–120 h 30720 100 % 5,00 6,23 −3,90 0,83 +41 %
FRFranceMogen 24–48 h 30720 100 % 3,38 4,63 −0,91 0,86 +56 %
48–72 h 30720 100 % 3,78 4,95 −1,28 0,85 +52 %
72–96 h 30720 100 % 3,92 5,24 −1,17 0,82 +51 %
96–120 h 30720 100 % 4,19 5,46 −1,13 0,80 +46 %
CZCzechiaInget jämförbart underlag ännu–
PLPolandPreliminär 24–48 h 30647 90 % 5,93 8,32 −3,43 0,82 +20 %
48–72 h 30647 90 % 6,84 9,86 −4,66 0,76 +6 %
72–96 h 30647 90 % 6,91 10,19 −4,96 0,75 +5 %
96–120 h 30647 90 % 7,15 10,53 −5,35 0,74 +1 %
FIFinlandMogen 24–48 h 30719 100 % 3,10 4,52 +0,27 0,80 +51 %
48–72 h 30719 100 % 3,46 5,00 +0,34 0,75 +42 %
72–96 h 30719 100 % 3,66 5,26 +0,45 0,72 +39 %
96–120 h 30719 100 % 4,09 5,71 +0,78 0,69 +30 %
SE1Sweden SE1Mogen 24–48 h 30719 100 % 1,16 1,76 +0,18 0,83 +51 %
48–72 h 30719 100 % 1,23 1,89 +0,23 0,79 +48 %
72–96 h 30719 100 % 1,35 2,14 +0,32 0,74 +46 %
96–120 h 30719 100 % 1,57 2,42 +0,52 0,70 +35 %
SE2Sweden SE2Mogen 24–48 h 30719 100 % 1,49 2,15 +0,42 0,83 +48 %
48–72 h 30719 100 % 1,62 2,37 +0,47 0,78 +42 %
72–96 h 30719 100 % 1,87 2,75 +0,61 0,71 +36 %
96–120 h 30719 100 % 2,13 3,04 +0,87 0,67 +29 %
SE3Sweden SE3Mogen 24–48 h 30719 100 % 3,06 4,31 −0,45 0,86 +53 %
48–72 h 30719 100 % 3,12 4,60 −0,86 0,85 +53 %
72–96 h 30719 100 % 3,47 4,87 −0,76 0,83 +49 %
96–120 h 30719 100 % 3,40 4,86 −0,91 0,83 +49 %
SE4Sweden SE4Mogen 24–48 h 30719 100 % 4,25 5,75 −0,91 0,86 +56 %
48–72 h 30719 100 % 4,93 6,43 −1,56 0,83 +49 %
72–96 h 30719 100 % 5,60 6,98 −1,85 0,80 +42 %
96–120 h 30719 100 % 6,15 7,67 −1,88 0,74 +37 %
DK1Denmark WestMogen 24–48 h 30720 100 % 3,17 4,44 −2,04 0,92 +66 %
48–72 h 30720 100 % 3,58 5,05 −2,25 0,90 +60 %
72–96 h 30720 100 % 3,30 4,75 −1,78 0,92 +62 %
96–120 h 30720 100 % 3,72 5,26 −1,45 0,88 +57 %
DK2Denmark EastMogen 24–48 h 30720 100 % 3,31 4,62 −1,00 0,91 +63 %
48–72 h 30720 100 % 3,85 5,12 −1,14 0,89 +57 %
72–96 h 30720 100 % 3,85 5,16 −1,01 0,89 +55 %
96–120 h 30720 100 % 4,41 5,72 −0,97 0,86 +50 %
ATAustriaInget jämförbart underlag ännu–
NO1Norway NO1Mogen 24–48 h 30664 92 % 3,40 4,51 −1,85 0,68 +28 %
48–72 h 30664 92 % 4,15 5,25 −2,90 0,62 +15 %
72–96 h 30664 92 % 4,23 5,32 −3,09 0,62 +15 %
96–120 h 30664 92 % 4,47 5,45 −3,27 0,61 +9 %
NO2Norway NO2Mogen 24–48 h 30719 100 % 2,24 3,34 −0,44 0,82 +58 %
48–72 h 30719 100 % 2,43 3,50 −0,61 0,81 +55 %
72–96 h 30719 100 % 2,67 3,63 −0,64 0,79 +51 %
96–120 h 30719 100 % 2,98 3,95 −0,53 0,74 +45 %
NO3Norway NO3Mogen 24–48 h 30719 100 % 1,92 3,01 −0,26 0,54 +41 %
48–72 h 30719 100 % 2,01 3,12 −0,25 0,51 +38 %
72–96 h 30719 100 % 2,07 3,08 −0,24 0,53 +38 %
96–120 h 30719 100 % 2,48 3,36 −0,07 0,45 +28 %
NO4Norway NO4Mogen 24–48 h 30719 100 % 1,15 1,63 +0,29 0,16 −154 %
48–72 h 30719 100 % 1,19 1,76 +0,41 0,18 −158 %
72–96 h 30719 100 % 1,24 1,95 +0,61 0,09 −169 %
96–120 h 30719 100 % 1,31 2,12 +0,86 0,07 −173 %
NO5Norway NO5Mogen 24–48 h 30719 100 % 2,39 3,37 −0,33 0,77 +50 %
48–72 h 30719 100 % 2,54 3,70 −0,58 0,72 +47 %
72–96 h 30719 100 % 2,48 3,56 −0,69 0,75 +48 %
96–120 h 30719 100 % 2,46 3,56 −0,60 0,76 +48 %
CHSwitzerlandInget jämförbart underlag ännu–
ITNItaly NorthInget jämförbart underlag ännu–
IT_CNORItaly Centre-NorthInget jämförbart underlag ännu–
IT_CSUDItaly Centre-SouthInget jämförbart underlag ännu–
IT_SUDItaly SouthInget jämförbart underlag ännu–
IT_CALAItaly CalabriaInget jämförbart underlag ännu–
IT_SICIItaly SicilyInget jämförbart underlag ännu–
IT_SARDItaly SardiniaInget jämförbart underlag ännu–
SKSlovakiaInget jämförbart underlag ännu–
RORomaniaInget jämförbart underlag ännu–
ESSpainInget jämförbart underlag ännu–
PTPortugalInget jämförbart underlag ännu–
GRGreeceInget jämförbart underlag ännu–
BGBulgariaInget jämförbart underlag ännu–

Mogen efter 30 leveransdagar och minst 90 % täckning. Kortare serier visas som preliminära.

Maskinläsbara data

Så läser du måtten

MAE: genomsnittligt absolut timfel. Lägre är bättre.

RMSE: straffar stora fel hårdare än MAE. Lägre är bättre.

Bias: genomsnittligt systematiskt fel. Positivt är för högt, negativt för lågt.

Korrelation r: överensstämmelse i kurvformen. 1 är perfekt; prisnivån mäts inte.

Skill: förbättring mot priset samma lokala timme sju dagar tidigare. +20 % är 20 % lägre MAE; negativt är sämre.

Metod och begränsningar

Alla horisonter använder exakt samma måltimmar. För varje timme används den senast publicerade produktionsprognosen som fortfarande ligger i intervallet. Skill jämför MAE med priset samma lokala timme sju dagar tidigare. Positiva värden slår denna enkla veckobaslinje; negativa är sämre.