Актуализирано на 8 ноември 2026 г.
Брой потребители
В момента 4147 инсталации изтеглят нашите прогнози за цените на електроенергията и CO2, повечето чрез evcc и Home Assistant. По наша оценка зад тях стоят около 3100 потребители. През първата седмица на броенето, от 13 юни 2026 г., те са били средно 342.
Броим веднъж дневно в журнала на сървъра, без акаунт и без бисквитки. Как броим
Ежедневно броене · 13 юни 2026 г. – 8 ноември 2026 г.
Активни инсталации на ден
Средно за седмицата активните инсталации са 3465 на ден. Това е 10,1 пъти повече, отколкото през първата седмица на броенето (342).
- Активни инсталации
- Потребители (оценка)
Месечни средни стойности
Средна стойност за преброен ден. Отделен ден може да направи скок, например когато излезе нова версия на evcc; месечната средна стойност показва нивото.
| Месец | Преброени дни | Активни инсталации на ден | Потребители на ден (оценка) | Заявки за данни на ден | Инсталации спрямо предходния месец |
|---|---|---|---|---|---|
| юни 2026 г. * | 18 | 381 | 345 | 7411 | – |
| юли 2026 г. | 31 | 561 | 533 | 12 609 | +47% |
| август 2026 г. | 31 | 1008 | 909 | 18 347 | +80% |
| септември 2026 г. | 30 | 1847 | 1698 | 39 298 | +83% |
| октомври 2026 г. | 31 | 2863 | 2593 | 63 833 | +55% |
| ноември 2026 г. * | 8 | 3414 | 2987 | 96 053 | +19% |
* Непълен месец: броенето е започнало през този месец или месецът още не е приключил.
Показване на всички преброени дни (149)
| Дата (UTC) | Активни инсталации | Потребители (оценка) | Заявки за данни | Потребители на Private Pro |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 4147 | 3143 | 103 564 | 49 |
| 2026-11-07 | 3371 | 3098 | 99 572 | 48 |
| 2026-11-06 | 3257 | 3035 | 97 360 | 47 |
| 2026-11-05 | 3315 | 3065 | 95 425 | 46 |
| 2026-11-04 | 3204 | 2953 | 94 077 | 46 |
| 2026-11-03 | 3369 | 2933 | 93 018 | 45 |
| 2026-11-02 | 3595 | 2857 | 92 098 | 44 |
| 2026-11-01 | 3052 | 2815 | 93 312 | 44 |
| 2026-10-31 | 2931 | 2703 | 89 332 | 43 |
| 2026-10-30 | 3014 | 2767 | 92 766 | 43 |
| 2026-10-29 | 2968 | 2636 | 82 092 | 40 |
| 2026-10-28 | 2828 | 2572 | 79 836 | 40 |
| 2026-10-27 | 2717 | 2383 | 63 824 | 39 |
| 2026-10-26 | 2273 | 2153 | 12 235 | 34 |
| 2026-10-25 | 4003 | 3288 | 78 962 | 32 |
| 2026-10-24 | 3592 | 3377 | 76 252 | 32 |
| 2026-10-23 | 3357 | 3157 | 74 807 | 31 |
| 2026-10-22 | 3330 | 3085 | 73 528 | 29 |
| 2026-10-21 | 3364 | 3043 | 72 443 | 29 |
| 2026-10-20 | 3159 | 2992 | 70 433 | 28 |
| 2026-10-19 | 3192 | 2832 | 67 428 | 27 |
| 2026-10-18 | 3388 | 2829 | 67 324 | 27 |
| 2026-10-17 | 2819 | 2667 | 66 154 | 27 |
| 2026-10-16 | 2990 | 2836 | 65 256 | 27 |
| 2026-10-15 | 2902 | 2752 | 63 778 | 27 |
| 2026-10-14 | 2853 | 2659 | 62 628 | 27 |
| 2026-10-13 | 2974 | 2652 | 63 678 | 28 |
| 2026-10-12 | 3309 | 2639 | 61 218 | 28 |
| 2026-10-11 | 2707 | 2395 | 59 512 | 28 |
| 2026-10-10 | 2840 | 2332 | 57 629 | 27 |
| 2026-10-09 | 2673 | 2507 | 56 573 | 26 |
| 2026-10-08 | 2415 | 2265 | 55 415 | 25 |
| 2026-10-07 | 2452 | 2301 | 54 968 | 28 |
| 2026-10-06 | 2560 | 2269 | 54 243 | 27 |
| 2026-10-05 | 2633 | 2211 | 53 236 | 27 |
| 2026-10-04 | 2079 | 1962 | 52 310 | 26 |
| 2026-10-03 | 2148 | 2034 | 50 856 | 26 |
| 2026-10-02 | 2067 | 1946 | 50 016 | 25 |
| 2026-10-01 | 2231 | 2132 | 50 082 | 25 |
| 2026-09-30 | 2322 | 2161 | 49 853 | 24 |
| 2026-09-29 | 2478 | 2122 | 49 662 | 20 |
| 2026-09-28 | 2343 | 2092 | 49 148 | 19 |
| 2026-09-27 | 2008 | 1908 | 47 905 | 18 |
| 2026-09-26 | 2212 | 2109 | 47 354 | 17 |
| 2026-09-25 | 2172 | 2040 | 45 959 | 16 |
| 2026-09-24 | 2054 | 1833 | 45 592 | – |
| 2026-09-23 | 2377 | 1964 | 44 934 | – |
| 2026-09-22 | 2065 | 1972 | 44 415 | – |
| 2026-09-21 | 2015 | – | – | 15 |
| 2026-09-20 | 1866 | 1759 | 41 871 | – |
| 2026-09-19 | 1994 | 1812 | 42 954 | – |
| 2026-09-18 | 2158 | 1821 | 56 196 | – |
| 2026-09-17 | 1708 | 1623 | 55 021 | – |
| 2026-09-16 | 1768 | 1675 | 45 377 | – |
| 2026-09-15 | 1705 | 1653 | 36 527 | – |
| 2026-09-14 | 1681 | 1586 | 35 523 | – |
| 2026-09-13 | 1700 | 1613 | 34 031 | – |
| 2026-09-12 | 1672 | 1623 | 33 383 | – |
| 2026-09-11 | 1632 | 1568 | 32 852 | – |
| 2026-09-10 | 1592 | 1533 | 32 533 | – |
| 2026-09-09 | 1584 | 1506 | 31 349 | – |
| 2026-09-08 | 1505 | 1438 | 31 287 | – |
| 2026-09-07 | 1518 | 1447 | 30 680 | – |
| 2026-09-06 | 1377 | 1293 | 30 165 | – |
| 2026-09-05 | 1529 | 1475 | 29 990 | – |
| 2026-09-04 | 1389 | 1327 | 29 533 | – |
| 2026-09-03 | 1590 | 1458 | 28 681 | – |
| 2026-09-02 | 1605 | 1379 | 28 699 | – |
| 2026-09-01 | 1805 | 1452 | 28 161 | – |
| 2026-08-31 | 1424 | 1333 | 26 783 | – |
| 2026-08-30 | 1361 | 1218 | 26 434 | – |
| 2026-08-29 | 1429 | 1291 | 25 699 | – |
| 2026-08-28 | 1366 | 1141 | 24 835 | – |
| 2026-08-27 | 1123 | 1078 | 23 626 | – |
| 2026-08-26 | 1172 | 1089 | 23 165 | – |
| 2026-08-25 | 1322 | 1177 | 22 615 | – |
| 2026-08-24 | 1187 | 985 | 21 627 | – |
| 2026-08-23 | 1126 | 1065 | 21 473 | – |
| 2026-08-22 | 1009 | 951 | 20 830 | – |
| 2026-08-21 | 1099 | 997 | 19 310 | – |
| 2026-08-20 | 1250 | 1007 | 18 736 | – |
| 2026-08-19 | 916 | 870 | 17 969 | – |
| 2026-08-18 | 1039 | 921 | 17 704 | – |
| 2026-08-17 | 1008 | 822 | 17 150 | – |
| 2026-08-16 | 964 | 917 | 16 559 | – |
| 2026-08-15 | 848 | 805 | 16 776 | – |
| 2026-08-14 | 901 | 806 | 16 684 | – |
| 2026-08-13 | 1126 | 934 | 16 388 | – |
| 2026-08-12 | 791 | 769 | 15 996 | – |
| 2026-08-11 | 886 | 845 | 15 767 | – |
| 2026-08-10 | 798 | 763 | 15 513 | – |
| 2026-08-09 | 812 | 769 | 15 171 | – |
| 2026-08-08 | 764 | 704 | 15 086 | – |
| 2026-08-07 | 863 | 721 | 14 555 | – |
| 2026-08-06 | 756 | 730 | 14 241 | – |
| 2026-08-05 | 782 | 770 | 14 176 | – |
| 2026-08-04 | 721 | 682 | 14 015 | – |
| 2026-08-03 | 769 | 669 | 13 408 | – |
| 2026-08-02 | 818 | 676 | 13 292 | – |
| 2026-08-01 | 814 | 666 | 13 178 | – |
| 2026-07-31 | 625 | 585 | 12 459 | – |
| 2026-07-30 | 623 | 613 | 12 778 | – |
| 2026-07-29 | 634 | 623 | 12 604 | – |
| 2026-07-28 | 636 | 624 | 12 473 | – |
| 2026-07-27 | 614 | 598 | 12 312 | – |
| 2026-07-26 | 589 | 573 | 12 145 | – |
| 2026-07-25 | 689 | 668 | 12 274 | – |
| 2026-07-24 | 661 | 651 | 12 287 | – |
| 2026-07-23 | 604 | 586 | 14 472 | – |
| 2026-07-22 | 615 | 566 | 13 887 | – |
| 2026-07-21 | 655 | 582 | 13 682 | – |
| 2026-07-20 | 584 | 571 | 13 941 | – |
| 2026-07-19 | 591 | 529 | 13 378 | – |
| 2026-07-18 | 585 | 526 | 13 566 | – |
| 2026-07-17 | 544 | 538 | 13 863 | – |
| 2026-07-16 | 514 | 507 | 13 713 | – |
| 2026-07-15 | 523 | 512 | 13 663 | – |
| 2026-07-14 | 556 | 548 | 13 577 | – |
| 2026-07-13 | 519 | 509 | 13 603 | – |
| 2026-07-12 | 600 | 586 | 13 680 | – |
| 2026-07-11 | 529 | 506 | 12 984 | – |
| 2026-07-10 | 584 | 542 | 12 782 | – |
| 2026-07-09 | 603 | 514 | 12 509 | – |
| 2026-07-08 | 578 | 522 | 12 315 | – |
| 2026-07-07 | 520 | 460 | 12 442 | – |
| 2026-07-06 | 459 | 442 | 11 863 | – |
| 2026-07-05 | 441 | 420 | 11 380 | – |
| 2026-07-04 | 482 | 466 | 10 589 | – |
| 2026-07-03 | 419 | 395 | 9418 | – |
| 2026-07-02 | 407 | 383 | 11 487 | – |
| 2026-07-01 | 399 | 379 | 8739 | – |
| 2026-06-30 | 490 | 413 | 9365 | – |
| 2026-06-29 | 519 | 386 | 9887 | – |
| 2026-06-28 | 389 | 377 | 8392 | – |
| 2026-06-27 | 370 | 359 | 8233 | – |
| 2026-06-26 | 374 | 360 | 7976 | – |
| 2026-06-25 | 378 | 358 | 8015 | – |
| 2026-06-24 | 374 | 356 | 7267 | – |
| 2026-06-23 | 374 | 356 | 10 191 | – |
| 2026-06-22 | 381 | 363 | 11 563 | – |
| 2026-06-21 | 434 | 377 | 6599 | – |
| 2026-06-20 | 386 | 329 | 6429 | – |
| 2026-06-19 | 366 | 351 | 6226 | – |
| 2026-06-18 | 354 | 338 | 6088 | – |
| 2026-06-17 | 310 | 296 | 5524 | – |
| 2026-06-16 | 384 | 332 | 5850 | – |
| 2026-06-15 | 391 | 302 | 5560 | – |
| 2026-06-14 | 302 | 281 | 5264 | – |
| 2026-06-13 | 289 | 280 | 4963 | – |
По приложение
Софтуерът, който е изтеглял прогнозите през последните 24 часа. Щракнете върху ред, за да видите развитието на това приложение.
| Приложение | Активни инсталации | На 9 октомври 2026 г. | Заявки за данни |
|---|---|---|---|
| 2921 | 1841 | 42 610 | |
| 796 | 536 | 53 940 | |
| 307 | 237 | 2009 | |
| 70 | 37 | 2885 | |
| 37 | 7 | 1412 | |
| 9 | 5 | 308 | |
| 5 | 3 | 102 | |
| 4 | 2 | 5 | |
Който използва две приложения, присъства и в двата реда; затова сборът от редовете може да е малко по-голям от общия брой.
По държави
Пазарът, за който инсталациите изтеглят цени. Това е пазарът, зададен в приложението, а не местоположението. Щракнете върху ред, за да видите развитието на това приложение.
| Държава | Активни инсталации |
|---|---|
| 2737 | |
| 744 | |
| 196 | |
| 193 | |
DK1 44 · DK2 34 |
78 |
SE1 2 · SE2 2 · SE3 29 · SE4 18 |
51 |
| 37 | |
| 29 | |
| 26 | |
| 23 | |
| 22 | |
NO1 13 · NO2 2 · NO3 2 · NO4 2 · NO5 2 |
21 |
IT_CALA 1 · IT_CNOR 1 · IT_CSUD 1 · IT_SARD 1 · IT_SICI 1 · IT_SUD 1 · ITN 9 |
15 |
| 8 | |
| 5 | |
| 5 | |
| Други държави (3) | 4 |
Private Pro
Private Pro е платеният достъп с по-дълъг хоризонт на прогнозата. На 21 септември 2026 г. акаунтите с валиден ключ за Private Pro са били 15, а на 8 ноември 2026 г. – 49. Повече за Private Pro
Метод и ограничения
- Какво е активна инсталация? Приложение, например една инсталация на evcc, един Home Assistant или един Homey, което в рамките на 24 часа поне веднъж успешно е изтеглило данни от нас. Приложение, което само е инсталирано и не изтегля нищо, не се брои.
- Как броим? Както всеки уеб сървър, нашият води журнал на достъпа. Веднъж дневно броим в него колко различни комбинации от интернет връзка (IP адрес) и означение на програмата (име и версия на приложението) са изтеглили данни. За броенето не са нужни акаунт, бисквитка или идентификатор на устройство.
- Потребителите са оценка. Това е броят на различните интернет връзки, от които са дошли заявките. Обикновено една връзка означава един потребител или едно домакинство; фирмите, споделените връзки и сменящите се адреси го правят оценка.
- Защо отделен ден може да направи скок? Когато едно приложение се обнови, в този ден то се брои два пъти: веднъж със старата и веднъж с новата версия. Затова тази страница се опира на седмични и месечни средни стойности и затова оцененият брой потребители е по-предпазливото число.
- Заявки за данни. Само заявките, които са получили успешен отговор. Ограничените, отхвърлените и неуспешните заявки не се броят. До 25 септември 2026 г. инсталациите и оцененият брой потребители включваха и приложения, чиито заявки са били изцяло отхвърлени; заявките за данни са успешни заявки за целия период.
- Какво не влиза в числата? Посещенията на уебсайта не се броят. Уеб приложението се появява само когато само изтегля данни, в „Директен достъп“. Регистрациите за ценови известия от приложението за Android и малко неразпределени заявки, общо под 2 процента, влизат в общия брой, но нямат собствен ред.
- Потребители на Private Pro. Акаунти с валиден ключ за Private Pro, отчитани веднъж дневно от 21 септември 2026 г.
- Защита на данните. Публикуваме само сборове. Адреси няма нито на тази страница, нито в данните ѝ.
Машинночетимо: /bg/usage-statistics/?format=json
Вижте също: Качество на прогнозата по пазари · OpenAPI · Home Assistant · evcc · Homey