I morgen · planlæg forbrug
Hvad bliver elprisen i morgen?
Hvis du kan flytte opladning eller andet forbrug, er morgendagens elpris ofte det vigtigste spørgsmål. Appen viser DK1 og DK2 separat.
- relevant for dynamisk elaftale og fleksibelt forbrug
- prognose før alle day-ahead-priser er kendt
- basispris uden elafgift, moms og nettariffer
DK1 som eksempel lige nu
Elpris i morgen, fredag den 13. november 2026
Opdateret 12.11.2026 kl. 06:33 (dansk tid). Spotpris i øre/kWh uden elafgift, moms, nettarif og leverandørtillæg.
Day-ahead-priserne for i morgen er endnu ikke offentliggjort. Alle timer er vores prognose og opdateres, når de officielle priser kommer.
Billigste 2 sammenhængende timer: 03:00–05:00 (59,0 øre/kWh)
Laveste time: 04:00–05:00 (58,0 øre/kWh)
Højeste time: 18:00–19:00 (125,6 øre/kWh)
Billigste 2 sammenhængende timer: 03:00–05:00 (59,4 øre/kWh)
Laveste time: 04:00–05:00 (57,8 øre/kWh)
Højeste time: 17:00–18:00 (134,4 øre/kWh)
| Time | DK1 | DK2 | Kilde |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 66,2 | 65,7 | prognose |
| 01:00–02:00 | 63,2 | 62,8 | prognose |
| 02:00–03:00 | 64,5 | 62,2 | prognose |
| 03:00–04:00 | 60,0 | 61,1 | prognose |
| 04:00–05:00 | 58,0 | 57,8 | prognose |
| 05:00–06:00 | 68,8 | 69,6 | prognose |
| 06:00–07:00 | 87,4 | 89,8 | prognose |
| 07:00–08:00 | 98,9 | 106,7 | prognose |
| 08:00–09:00 | 96,7 | 99,2 | prognose |
| 09:00–10:00 | 93,0 | 99,2 | prognose |
| 10:00–11:00 | 72,7 | 77,4 | prognose |
| 11:00–12:00 | 67,6 | 62,7 | prognose |
| 12:00–13:00 | 63,8 | 62,4 | prognose |
| 13:00–14:00 | 79,2 | 82,3 | prognose |
| 14:00–15:00 | 87,7 | 92,4 | prognose |
| 15:00–16:00 | 90,1 | 98,5 | prognose |
| 16:00–17:00 | 115,1 | 128,2 | prognose |
| 17:00–18:00 | 121,4 | 134,4 | prognose |
| 18:00–19:00 | 125,6 | 125,1 | prognose |
| 19:00–20:00 | 120,8 | 122,2 | prognose |
| 20:00–21:00 | 119,5 | 111,0 | prognose |
| 21:00–22:00 | 114,7 | 107,9 | prognose |
| 22:00–23:00 | 113,9 | 100,8 | prognose |
| 23:00–00:00 | 110,6 | 102,5 | prognose |
"day-ahead" er den offentliggjorte markedspris for timen. "prognose" er Energy Price Forecast EU's forventning, før day-ahead-prisen kendes.
Prognose og day-ahead
Før day-ahead-priserne er offentliggjort, hjælper prognosen med at planlægge tidligere. Når day-ahead-prisen er kendt, er den konkrete reference. Derfor viser appen både forventning og kendte markedspriser.
Husk prisområdet
Søgninger efter elpris i morgen bør altid kobles til DK1 eller DK2. Danmark har ikke én fælles spotpris for alle timer.