MAE: средна абсолютна почасова грешка. По-ниско е по-добре.
Качество на прогнозата за експерти · Изчислено 2026-11-12 03:42 UTC
Качество на прогнозата по хоризонт и пазар
Едни и същи цени ден напред, публикувани по-късно, се сравняват с производствени прогнози, фиксирани 24–120 часа преди доставката.
Всички ценови зони
Това не е класация: ниските грешки са по-лесни при равни цени. MAE, формата на кривата, отклонението и skill трябва да се четат заедно.
| Ценова зона | Статус | Хоризонт | Дни | Часове | Покритие | MAE ct/kWh | RMSE ct/kWh | Bias ct/kWh | r | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGermany | Предварително | 24–48 h | 23 | 540 | 75% | 2,06 | 2,82 | -0,44 | 0,94 | +82% |
| 48–72 h | 23 | 540 | 75% | 2,42 | 3,23 | -0,52 | 0,93 | +78% | ||
| 72–96 h | 23 | 540 | 75% | 2,67 | 3,43 | -0,42 | 0,92 | +75% | ||
| 96–120 h | 23 | 540 | 75% | 3,44 | 4,40 | -0,08 | 0,86 | +64% | ||
| NLNetherlands | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 720 | 100% | 3,08 | 4,27 | -1,34 | 0,91 | +64% |
| 48–72 h | 30 | 720 | 100% | 3,45 | 4,71 | -1,54 | 0,89 | +59% | ||
| 72–96 h | 30 | 720 | 100% | 3,35 | 4,43 | -1,04 | 0,89 | +61% | ||
| 96–120 h | 30 | 720 | 100% | 3,90 | 5,10 | -0,47 | 0,84 | +51% | ||
| BEBelgium | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 720 | 100% | 3,28 | 4,44 | -2,13 | 0,90 | +58% |
| 48–72 h | 30 | 720 | 100% | 4,65 | 5,74 | -3,79 | 0,87 | +45% | ||
| 72–96 h | 30 | 720 | 100% | 4,64 | 5,76 | -3,97 | 0,88 | +46% | ||
| 96–120 h | 30 | 720 | 100% | 5,00 | 6,23 | -3,90 | 0,83 | +41% | ||
| FRFrance | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 720 | 100% | 3,38 | 4,63 | -0,91 | 0,86 | +56% |
| 48–72 h | 30 | 720 | 100% | 3,78 | 4,95 | -1,28 | 0,85 | +52% | ||
| 72–96 h | 30 | 720 | 100% | 3,92 | 5,24 | -1,17 | 0,82 | +51% | ||
| 96–120 h | 30 | 720 | 100% | 4,19 | 5,46 | -1,13 | 0,80 | +46% | ||
| CZCzechia | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| PLPoland | Предварително | 24–48 h | 30 | 647 | 90% | 5,93 | 8,32 | -3,43 | 0,82 | +20% |
| 48–72 h | 30 | 647 | 90% | 6,84 | 9,86 | -4,66 | 0,76 | +6% | ||
| 72–96 h | 30 | 647 | 90% | 6,91 | 10,19 | -4,96 | 0,75 | +5% | ||
| 96–120 h | 30 | 647 | 90% | 7,15 | 10,53 | -5,35 | 0,74 | +1% | ||
| FIFinland | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 719 | 100% | 3,10 | 4,52 | +0,27 | 0,80 | +51% |
| 48–72 h | 30 | 719 | 100% | 3,46 | 5,00 | +0,34 | 0,75 | +42% | ||
| 72–96 h | 30 | 719 | 100% | 3,66 | 5,26 | +0,45 | 0,72 | +39% | ||
| 96–120 h | 30 | 719 | 100% | 4,09 | 5,71 | +0,78 | 0,69 | +30% | ||
| SE1Sweden SE1 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 719 | 100% | 1,16 | 1,76 | +0,18 | 0,83 | +51% |
| 48–72 h | 30 | 719 | 100% | 1,23 | 1,89 | +0,23 | 0,79 | +48% | ||
| 72–96 h | 30 | 719 | 100% | 1,35 | 2,14 | +0,32 | 0,74 | +46% | ||
| 96–120 h | 30 | 719 | 100% | 1,57 | 2,42 | +0,52 | 0,70 | +35% | ||
| SE2Sweden SE2 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 719 | 100% | 1,49 | 2,15 | +0,42 | 0,83 | +48% |
| 48–72 h | 30 | 719 | 100% | 1,62 | 2,37 | +0,47 | 0,78 | +42% | ||
| 72–96 h | 30 | 719 | 100% | 1,87 | 2,75 | +0,61 | 0,71 | +36% | ||
| 96–120 h | 30 | 719 | 100% | 2,13 | 3,04 | +0,87 | 0,67 | +29% | ||
| SE3Sweden SE3 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 719 | 100% | 3,06 | 4,31 | -0,45 | 0,86 | +53% |
| 48–72 h | 30 | 719 | 100% | 3,12 | 4,60 | -0,86 | 0,85 | +53% | ||
| 72–96 h | 30 | 719 | 100% | 3,47 | 4,87 | -0,76 | 0,83 | +49% | ||
| 96–120 h | 30 | 719 | 100% | 3,40 | 4,86 | -0,91 | 0,83 | +49% | ||
| SE4Sweden SE4 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 719 | 100% | 4,25 | 5,75 | -0,91 | 0,86 | +56% |
| 48–72 h | 30 | 719 | 100% | 4,93 | 6,43 | -1,56 | 0,83 | +49% | ||
| 72–96 h | 30 | 719 | 100% | 5,60 | 6,98 | -1,85 | 0,80 | +42% | ||
| 96–120 h | 30 | 719 | 100% | 6,15 | 7,67 | -1,88 | 0,74 | +37% | ||
| DK1Denmark West | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 720 | 100% | 3,17 | 4,44 | -2,04 | 0,92 | +66% |
| 48–72 h | 30 | 720 | 100% | 3,58 | 5,05 | -2,25 | 0,90 | +60% | ||
| 72–96 h | 30 | 720 | 100% | 3,30 | 4,75 | -1,78 | 0,92 | +62% | ||
| 96–120 h | 30 | 720 | 100% | 3,72 | 5,26 | -1,45 | 0,88 | +57% | ||
| DK2Denmark East | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 720 | 100% | 3,31 | 4,62 | -1,00 | 0,91 | +63% |
| 48–72 h | 30 | 720 | 100% | 3,85 | 5,12 | -1,14 | 0,89 | +57% | ||
| 72–96 h | 30 | 720 | 100% | 3,85 | 5,16 | -1,01 | 0,89 | +55% | ||
| 96–120 h | 30 | 720 | 100% | 4,41 | 5,72 | -0,97 | 0,86 | +50% | ||
| ATAustria | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| NO1Norway NO1 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 664 | 92% | 3,40 | 4,51 | -1,85 | 0,68 | +28% |
| 48–72 h | 30 | 664 | 92% | 4,15 | 5,25 | -2,90 | 0,62 | +15% | ||
| 72–96 h | 30 | 664 | 92% | 4,23 | 5,32 | -3,09 | 0,62 | +15% | ||
| 96–120 h | 30 | 664 | 92% | 4,47 | 5,45 | -3,27 | 0,61 | +9% | ||
| NO2Norway NO2 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 719 | 100% | 2,24 | 3,34 | -0,44 | 0,82 | +58% |
| 48–72 h | 30 | 719 | 100% | 2,43 | 3,50 | -0,61 | 0,81 | +55% | ||
| 72–96 h | 30 | 719 | 100% | 2,67 | 3,63 | -0,64 | 0,79 | +51% | ||
| 96–120 h | 30 | 719 | 100% | 2,98 | 3,95 | -0,53 | 0,74 | +45% | ||
| NO3Norway NO3 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 719 | 100% | 1,92 | 3,01 | -0,26 | 0,54 | +41% |
| 48–72 h | 30 | 719 | 100% | 2,01 | 3,12 | -0,25 | 0,51 | +38% | ||
| 72–96 h | 30 | 719 | 100% | 2,07 | 3,08 | -0,24 | 0,53 | +38% | ||
| 96–120 h | 30 | 719 | 100% | 2,48 | 3,36 | -0,07 | 0,45 | +28% | ||
| NO4Norway NO4 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 719 | 100% | 1,15 | 1,63 | +0,29 | 0,16 | -154% |
| 48–72 h | 30 | 719 | 100% | 1,19 | 1,76 | +0,41 | 0,18 | -158% | ||
| 72–96 h | 30 | 719 | 100% | 1,24 | 1,95 | +0,61 | 0,09 | -169% | ||
| 96–120 h | 30 | 719 | 100% | 1,31 | 2,12 | +0,86 | 0,07 | -173% | ||
| NO5Norway NO5 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 719 | 100% | 2,39 | 3,37 | -0,33 | 0,77 | +50% |
| 48–72 h | 30 | 719 | 100% | 2,54 | 3,70 | -0,58 | 0,72 | +47% | ||
| 72–96 h | 30 | 719 | 100% | 2,48 | 3,56 | -0,69 | 0,75 | +48% | ||
| 96–120 h | 30 | 719 | 100% | 2,46 | 3,56 | -0,60 | 0,76 | +48% | ||
| CHSwitzerland | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| ITNItaly North | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_CNORItaly Centre-North | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_CSUDItaly Centre-South | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_SUDItaly South | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_CALAItaly Calabria | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_SICIItaly Sicily | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_SARDItaly Sardinia | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| SKSlovakia | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| RORomania | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| ESSpain | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| PTPortugal | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| GRGreece | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| BGBulgaria | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
Зряла извадка след 30 дни доставка и поне 90% покритие. По-кратките извадки остават като предварителни.
Как се четат показателите
RMSE: наказва големите грешки повече от MAE. По-ниско е по-добре.
Отклонение: средна систематична грешка. Положително е твърде високо, отрицателно твърде ниско.
Корелация r: съвпадение на формата на кривата. 1 е перфектно; не измерва ценовото ниво.
Skill: подобрение спрямо цената за същия местен час седем дни по-рано. +20% означава 20% по-нисък MAE; отрицателно е по-лошо.
Метод и ограничения
- За всеки целеви час се използва последната публикувана прогноза в съответния хоризонт.
- Оценката използва най-много последните 30 завършени дни за зона.
- Новите пазари се появяват веднага; без общи snapshots и реални цени не се измислят данни.
- Резултатите описват текущите 30 дни и не гарантират бъдещи условия.
Всички хоризонти използват точно едни и същи целеви часове. За всеки час се взема последната публикувана продукционна прогноза, която все още е в съответния интервал. Skill сравнява MAE с цената за същия местен час седем дни по-рано. Положителната стойност е по-добра от тази проста седмична база, отрицателната е по-лоша.